9509

GM Uzbekistan: нархлар янгиланди. Malibu ва Captiva 1.5 миллионга қимматлади

Иқтисод 12 июнь 16:57 664

Бугун, 12 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Марказий банки хорижий валюталарнинг сўмга нисбатан янги қиймати эълон қилгани ҳақида хабар берган эдик.

Аввал хабар берганимиздек, эндиликда ҳар ҳафта АҚШ долларининг сўмга нисбатан қиймати ўзгаришига қараб GM Uzbekistan автомобиллари учун белгиланган нархлар ҳам янгиланаверади. Демак, бу ҳафта автомобилларнинг нархлари ошди.

Янги қийматга кўра, жорий йилнинг 13 июнь кунидан эътиборан, энг арзон машина Matiz 0.8 L M бўлиб, унинг янги нархи 39 461 251 сўмга етди. Энг қиммат автомобиль эса Malibu 2 эса 214 546 645 сўмгача ошди.

Қуйида автомобилларнинг янги ва эски нархларини ҳавола этамиз:

Модель Модификация  Янги нарх (сўмда) Эски нарх (сўмда)
Labo   51 299 626 50 922 291
Damas VAN 44 984 265 44 653 382
STD  47 353 501 47 005 191
DLX 45 776 612 45 439 901
Matiz 0,8 л M 39 461 251 39 170 993
MX б/к 41 436 265 41 131 480
MX с/к 42 755 543 42 441 054
Matiz 1 л MX б/к 44 195 820 43 870 737
MX с/к 45 515 098 45 180 311
 

 

Spark

L M\T 58 059 951 57 632 890
LS M\T 60 835 119 60 387 645
LT M\T 60 897 570 60 449 637
LT A\T 70 241 807 69 725 142
Nexia LS 65 507 238 65 025 398
LT 67 314 415 66 819 282
LTZ M\T 73 399 488 72 859 596
LTZ A\T 79 999 782 79 411 342
Cobalt LS б/к 73 399 488 72 859 596
LT c/к 77 345 613 76 776 696
LTZ M\T 83 122 334 82 510 926
LTZ A\T 90 034 884 89 364 881
Lacetti SX 94 707 002 94 010 383
CDX M\T 108 126 169 107 330 845
CDX A\T 114 437 628 113 595 879
Orlando LS M\T 113 961 438 113 123 193
LT M\T 118 383 753 117 512 978
LTZ A\T 126 276 003 125 347 177
Malibu 2 LTZ A\T 214 546 645 212 968 542
Captiva LTZ 213 090 755 211 523 361
Изоҳ билдириш